Menu
Börsenkürzel | N7G |
ISIN | DE000A0JKHC9 |
WKN | A0JKHC |
Börsensegment | Listing im Basic Board Deutsche Börse am 04.02.2022 beendet |
Grundkapital | 5.445.630,- EUR |
Gesamtzahl der Aktien | 5.445.630 |
Aktionärsstruktur | nicht bekannt |
Weitere InformatiOnen | |
Gründungsdatum | 1999: operativer Start der Nanogate März 2006: Umwandlung in eine AG September 2017: Umwandlung in eine SE |
Rechnungslegungsstandards | IFRS |
Geschäftsjahr | Rumpfgeschäftsjahr ab 01.09.2020 |